| JOURS | HEURES |
|---|---|
| Lundi, mardi, jeudi | De 07h30 à 19h00 |
| Mercredi et vendredi | De 07h30 à 21h00 |
| Samedi | De 07h30 à 20h00 |
| Dimanche | De 07h30 à 14h00 |
| Dernière entrée acceptée 45 minutes avant la fermeture |
Jours de fermeture pour l’année 2026
- 1er janvier ;
- 5 et 6 avril ;
- 1er mai ;
- 14 mai ;
- 24 et 25 mai ;
- 21 juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 novembre ;
- 25 décembre.
Caractéristiques de la piscine
Température ambiante 29°C.
Grand bassin :
- 33 m x 16 m
- Profondeur d' 1 m à 3,30 m
- Température de l'eau : 27,5°C
Petit bassin :
- 15 m x 15 m
- Profondeur de 0 à 0,90 m
- Température de l'eau : 28,5°C
Restauration
Cafétaria «Le Longchamp»
- 0488/49.24.95
- 02/375.21.10
| PUBLICS | PRIX PAR PERSONNE |
|---|---|
| - 3 ans | 0,00 € |
| - 18 ans Ucclois | 3,60 € |
| - 18 ans non Uccle | 5,00 € |
| Adultes Ucclois | 4,20 € |
| Adultes non Ucclois | 6,00 € |
| Seniors Ucclois | 3,60 € |
| Seniors non Ucclois | 5,00 € |
| Famille nombreuse Ucclois | 3,60 € |
| Famille nombreuse non Ucclois | 5,00 € |
| Etudiant Uccle | 3,60 € |
| Etudiant non Ucclois | 5,00 € |
| Personnel Communal Uccle | 3,60 € |
| Handicapé Uccle | 2,50 € |
| Handicapé non Ucclois | 3,00 € |
| Carte 10 bains -18 ans, Etudiant, Personnel Communal Ucclois | 33 € |
| Carte 10 bains -18 ans, Etudiant non Ucclois | 44 € |
| Carte 10 bains Famille Nombreuse, Senior Ucclois | 33 € |
| Carte 10 bains Famille Nombreuse, Senior non Ucclois | 44 € |
| Carte 10 bains Adulte Ucclois | 36 € |
| Carte 10 bains Adulte non Ucclois | 55 € |
| Carte 10 bains Handicapé Ucclois | 22 € |
| Carte 10 bains Handicapé non Ucclois | 27,50 € |
| Ecoles Uccle | 1,75 € |
| Ecoles non Ucclois | 3,50 € |
| Solarium | 2,20 € |
Contact
- Square De Fré, 1 - 1180 Uccle
- 02/374.90.05
- piscine-longchamp@skynet.be
- Visiter le site de la piscine d'Uccle